宏基客运站新增武汉-黄梅班线:
| 发车时间 | 车次 | 终点站 | 车型 | 里程(元) | 票价(元) | |||
| 08:30 | AAA501 | 黄梅 | 高一级 | 188 | 68 | |||
| 08:40 | H178 | 高一座 | 188 | 66 | ||||
| 09:30 | AAA502 | 黄梅 | 高一级 | 188 | 68 | |||
| 10:40 | AAA500 | 黄梅 | 高一级 | 188 | 68 | |||
| 11:30 | AAA503 | 黄梅 | 高一级 | 188 | 68 | |||
| 12:30 | AAA507 | 黄梅 | 高一级 | 188 | 68 | |||
| 高一座 | 188 | 66 | ||||||
| 14:20 | AAA504 | 黄梅 | 高一级 | 188 | 68 | |||
| 15:30 | AAA505 | 黄梅 | 高一级 | 188 | 68 | |||
| 16:30 | AAA506 | 黄梅 | 高一级 | 188 | 68 |
